Модель | SX-RME2400-24 |
Тип розміщення | Настінний/Підлоговий |
Тип ДБЖ | Гібридний, автономний |
Тип зарядного пристрою від СП | МРРТ |
Вхід | |
Номінальна напруга | 230 Взмінного струму |
Діапазон частот ГЦ | 50/60 (автоматичне визначення) |
Вихід | |
Загальна потужність | 3000 ВА |
Потужність інвертора (активна) | 2400 Вт |
Регулювання напруги змінного струму | 230 В змінного струму |
Форма хвилі | чиста синусоїда |
Вихідна частота | 50/60 Гц |
Коефіцієнт потужності | 0.8 |
Ефективність (пік) | >90% |
Форма хвилі напруги | чиста синусоїда |
Час передачі | 10 мс (ДБЖ) 20 мс (побутова техніка) |
АКБ | |
Тип акумулятора | ДБЖ працює з свинцево-кислотними, AGM, гелевими, з рідким діелектриком, трубчастими, LiFePo4. |
Напруга батареї | 24 В DC |
Струм заряду | 10/20 А |
Характеристики МРРТ | |
Максимальна потужність фотоелектричної матриці | 3000 Вт |
Діапазон вхідної напруги | 130-450 В постійного струму |
Максимальний вихідний струм | 80 А |
Максимальний струм заряду АС (від мережі) | 60 А |
Максимальний струм заряду | 80 А |
Максимальна ефективність | 98 % |
Загальні характеристики | |
Відображення інформації | LCD-дисплей |
Світлодіодна індикація | Так ( для відображення роботи в реальному часі) |
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від перевищення та зниження напруги | Так |
Захист від перезаряду | Так |
Захист від перегрівання | Так |
Охолодження | примусове |
Ступінь захисту | ІР65 |
Вага | 5,5 кг |
Діапазон робочих температур навколишнього середовища | -10°С – 50 °С |
Відносна вологість | 5 – 95 % |
Гарантія | |
Інвертор | 12 місяців |