Модель | SX-NB2000K |
Тип ДБЖ | Однофазне джерело безперебійного живлення з акумуляторним резервуванням |
Тип виконання | Для встановлення в телекомунікаційну стійку та на підлогу (комплект кріплення у стійку є у комплекті з обладнанням) |
Форм-фактор | 2U для встановлення в телекомунікаційну стійку шириною 19” |
Технологія перетворення | On-line з подвійним перетворенням напруги |
Номінальна потужність | 2000 ВА / 1800 Вт |
Режими роботи пристрою | Нормальний від електромережі з резервуванням («онлайн»), автономний від акумуляторних батарей, від електромережі без резервування («байпас») |
Вхід |
Номінальна вхідна напруга (з можливістю ручного налаштування) | 200-208-220-230-240В Регулювання вихідної напруги з точністю ±1% |
Мінімальна вхідна напруга змінного струму частотою 50/60 Гц при роботі від електромережі без зниження потужності/ з неповним навантаженням 25 % | 175В/120В |
Максимальна вхідна напруга змінного струму частотою 50/60 Гц при роботі від електромережі | 280 В |
Частота мережі | 40-70 Гц (автоматичне налаштування) |
Вихід |
Номінальна вихідна напруга | 200-208-220-230-240В |
Діапазон номінальної вихідної напруги змінного струму частотою 50/60 Гц, що підтримується пристроєм | 200 – 240 В |
Вихідна частота | 50/60 Гц ± 0.1 Гц (Синхронізована з електромережою) |
Форма вихідної електричної напруги змінного струму | Синусоїда без апроксимації |
Час переключення на АКБ | 0 мс |
Спотворення форми вихідної напруги | Менше 2 % |
Пік-фактор навантаження | 3:1 |
Тип і кількість вихідних електричних роз’ємів | 8 х IEC C13, IEC C19 |
Тип вхідного електричного роз’єму | IEC C20 |
АКБ |
Тип АКБ | Герметична свинцево-кислотна з загущеним електролітом |
Кількість та характеристики АКБ | 4 х9 А*год 12В |
Термін служби АКБ | 5 років |
Час автономної роботи споживачів при навантаженні 1800 Вт (без застосування додаткових зовнішніх блоків з акумуляторними батареями) | 5 хвилин |
Максимальна кількість додаткових зовнішніх блоків з акумуляторними батареями | 3 |
Час автономної роботи споживачів при навантаженні 1800 Вт (з застосуванням 3-х зовнішніх блоків з акумуляторними батареями) | 60 хв |
Розташування роз’єму для підключення зовнішніх блоків з акумуляторними батареями | На задній панелі корпусу |
Додаткові можливості | Можливість заміни акумуляторних батарей без відключення пристрою та навантаження (в режимі «байпас»), можливість застосування додаткових зовнішніх блоків з акумуляторними батареями для збільшення часу автономної роботи споживачів з автоматичним розпізнаванням зовнішніх блоків |
Відображення інформації |
Панель керування | РК дисплей для контролю стану ДБЖ,кнопка включення/відключення пристрою, кнопки управління пристроєм, дисплей з основними параметрами пристрою та меню управління пристроєм |
Звукова сигналізація | Так (з можливістю відключення) |
Сигналізація |
Низький заряд АКБ | При роботі від АКБ і низькому заряді чотири короткі сигнали кожну секунду та заряд АКБ |
Перенавантаження | Гудок. Безперервне звучання сигналу та рівень навантаження на ДБЖ |
Помилка або індикація заміни батареї | Безперервне звучання сигналу та символ на екрані |
Захисти |
Стабілізатор напруги (AVR) | Так |
Функція холодного старту | Так |
Захист від повного зникнення напруги | Так |
Захист від зниження напруги, підвищення напруги, стрибків напруги та сплесків напруги | Так |
Захист від перевантаження | Так
|
Захист від короткого замикання | Так |
Захист від імпульсних перенапруг, у т.ч. викликаних розрядами блискавки, електричних завад та шуму, коливань частоти, перехідних процесів при перемиканнях та гармонійних спотворень | Так |
Захист від перегріву | Так |
Захист від глибокого розряду АКБ | Так |
Комунікації |
Інтерфейси | USB, RS-232, Ethernet мережевий адаптер IPv6 в комплекті поставки (датчик температури та вологості – додаткова опція) |
Програмне забезпечення | Так, для управління пристроєм та контроль його технічного стану, можливість дистанційного включення та відключення навантаження |
Сумісність програмного забезпечення зовнішнього (дистанційного) управління пристроєм з операційними системами клієнтських комп’ютерів та серверів | MS Windows 7/8/10, MS Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
Загальні характеристики |
|
Розміри (ГхШхВ) | 432 х 440 х 89 |
Вага | 18 кг |
Основний колір корпусу | Чорний |
Навколишнє середовище |
|
Робоча температура | 0°С – 40°C |
Рівень шуму | < 50 дБ на відстані 1 метр |
Відносна вологість навколишнього повітря | 0 – 95% (без конденсату) |
Гарантія |
|
Гарантія на ДБЖ | 12 місяців |